Footwear size guide

Dedito

Size Conversion EU/UK

Measurements innersoles in inches/centimetres.

EU size UK size Inches

Innersole

CM

Innersole

37 4 9.7 24.7
38 5 9.8 25
38.5 5.5 9.9 25.2
39 6 10 25.4
40 6.5 10.2 25.9
40.5 7 10.4 26.3
41 7.5 10.5 26.7
42 8 10.7 27.5
42.5 8.5 10.9 27.8
43 9 11 28.3
43.5 9.5 11.3 28.7
44.5 10 11.5 29.3
45 10.5 11.8 30
46 11 12 30.5
46.5 11.5 12.1 30.8
47 12 12.2 31
48 13 12.5 31.8
49 14 12.8 32.5

Note: Measurements are indicative to help you find your size.

Height and Width Wellies EU/UK

Measurements in inches/centimetres.

EU size UK size Wellies height Wellie Diameter
37 4 16″ 16″
38 5 16″ 16.5″
39 6 16″ 16.5″
40 6.5 16″ 17.5″
41 7 16″ 18″
42 8 16.5″ 18″
43 9 16.5″ 18.5″
44 10 16.5″ 18.5″
45 10.5 17.5″ 19″
46 11 17.5″ 19″
47 12 17.5″ 19.5″
48 13 17.5″ 20″

How we measure our Wellies